samedi 10 juillet 2010

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Croatie Croatie 9 3 3 0 0 4 1 +3
2 Allemagne Allemagne 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 Autriche Autriche 1 3 0 1 2 1 3 -2
4 Pologne Pologne 1 3 0 1 2 1 4 -3
     Équipe qualifiée ou victorieuse; Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus;
Bp = buts pour; Bc = buts contre; Diff = différence de buts

Présentation des équipes avant le match Autriche-Pologne
Match Date Lieu Équipe 1 Résultat Équipe 2
3 8 juin 2008 Vienne Autriche Autriche 0-1 Croatie Croatie
4 8 juin 2008 Klagenfurt Allemagne Allemagne 2-0 Pologne Pologne
11 12 juin 2008 Klagenfurt Croatie Croatie 2-1 Allemagne Allemagne
12 12 juin 2008 Vienne Autriche Autriche 1-1 Pologne Pologne
19 16 juin 2008 Klagenfurt Pologne Pologne 0-1 Croatie Croatie
20 16 juin 2008 Vienne Autriche Autriche 0-1 Allemagne Allemagne

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire