samedi 10 juillet 2010

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Portugal Portugal 6 3 2 0 1 5 3 +2
2 Turquie Turquie 6 3 2 0 1 5 5 0
3 République tchèque République tchèque 3 3 1 0 2 4 6 -2
4 Suisse Suisse 3 3 1 0 2 3 3 0
     Équipe qualifiée ou victorieuse; Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus;
Bp = buts pour; Bc = buts contre; Diff = différence de buts

Rencontre du 11 juin opposant la République tchèque au Portugal
Match Date Lieu Équipe 1 Résultat Équipe 2
1 7 juin 2008 Bâle Suisse Suisse 0-1 République tchèque République tchèque
2 7 juin 2008 Genève Portugal Portugal 2-0 Turquie Turquie
9 11 juin 2008 Genève République tchèque République tchèque 1-3 Portugal Portugal
10 11 juin 2008 Bâle Suisse Suisse 1-2 Turquie Turquie
17 15 juin 2008 Bâle Suisse Suisse 2-0 Portugal Portugal
18 15 juin 2008 Genève Turquie Turquie 3-2 République tchèque République tchèque

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire